DMC9000-2U-V3
| Dimensions(W×H×D) | 442mm×88mm×352mm(17.4″×3.5″×13.9″) | |
| Weight | 7.3kg(16.1lb) | |
| Consumption | <100W | |
| Host Power Consumption | <20W | |
| Card Slots | 4 | |
| Master Control Interface | 2×HDMI input, 1×USB 2.0, 1×USB 3.0, 1×RS232, 1×RS458, 1×Ethernet port, 1×Reset | |
| Power Supply | 100V~240V AC, 50Hz/60Hz | |
| Work Condition | 0℃~+50℃(32°F~122°F) | |
| Signal Input Cards | 4×HDMI, 8×HDMI, 2×HDMI(4K), 4×DVI-D | |
| 4×HDMI Input Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ | |
| 8×HDMI Input Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ | |
| 2×HDMI(4K) Input Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ, 4K: 3840×2160@30HZ | |
| 4×DVI-D Input Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ | |
| Signal Output Cards | 4×HDMI, 8×HDMI, 2×HDMI(4K), 4×DVI-D | |
| 4×HDMI Output Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ | |
| 8×HDMI Output Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ | |
| 2×HDMI(4K) Output Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ, 4K: 3840×2160@30HZ | |
| 4×DVI-D Output Card | XGA:1024×768@60HZ, 720P:1280×720@50HZ, 720P:1280×720@60HZ, SXGA:1280×1024@60HZ, WXGA+:1440×900@60HZ, UXGA:1600×1200@60HZ, 1080P:1920×1080@50HZ, 1080P:1920×1080@60HZ, WUXGA:1920×1200@60HZ | |
				



