ADU8709-E-V3
| Product | 9-Channel High Definition Video Decoder |
| Output Channel | 9×HDMI |
| Output Format | 4K(1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 port): 3840×2160@30Hz, 1920×1200@60Hz, 1920×1080@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1440×900@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz 1080P(3, 6, 9, 12 port):1920×1200@60Hz, 1920×1080@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1440×900@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz |
| Input Channel | 4×HDMI |
| HDMI Input Format | 4K(1, 2 port): 3840×2160@30Hz, 1920×1080@60Hz, 1920×1080@50Hz, 1920×1080@30Hz, 1600×1200@60Hz, 1440×900@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1280×720@50Hz, 1024×768@60Hz 1080P(3, 4 port): 1920×1080@60Hz, 1920×1080@50Hz, 1920×1080@30Hz, 1600×1200@60Hz, 1440×900@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1280×720@50Hz, 1024×768@60Hz |
| Video Stream Format | H.265, H.264, MPEG4 |
| Decoding Capability | 12×12MP@20/12×4K@30/48×1080P@30/108×720P@30 |
| Windows | Max. 36 windows every output |
| Serial Interface | 1×RS-232, 1×RS486 |
| Network Interface | 3×RJ-45 , 10M/100M/1000M adaptive ethernet interfaces |
| Power Supply | 101V~240V AC, 50Hz/60Hz |
| Consumption | 40W |
| Work Condition | -9~+55℃(14°F~131°F)/10%~90%RH |
| Weight | 3.9kg(8.6lb) |
| Dimensions (W×H×D) | 441mm×44mm×339mm(17.3″×1.73″×13.4″) |


